Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  100311051 Vazduh B<10 lit. 150 bara (0,911kg) kg 0.91 719,39 655,37 786,44
  100441051 Vazduh sint. B<10 lit. 150 bara (0,91kg) kg 0.91 1.387,93 1.264,40 1.517,28
  100311101 Vazduh B10/150 (1,822kg) kg 1.82 487,50 888,23 1.065,88
  100441101 Vazduh sint. B10/150 (1,822kg) kg 1.82 915,15 1.667,40 2.000,88
  100311201 Vazduh B20/150 (3,644kg) kg 3.64 357,13 1.301,37 1.561,64
  100441201 Vazduh sint. B20/150 (3,644kg) kg 3.64 678,77 2.473,42 2.968,11
  100311401 Vazduh B40/150 (7,288kg) kg 7.29 278,23 2.027,77 2.433,32
  100441401 Vazduh sint. B40/150 (7,288kg) kg 7.29 536,93 3.913,15 4.695,77
  100422501 Sintetički vazduh 6.0 Scientific B50/200 Kom 11.76 2.864,16 33.682,52 40.419,03
  100412501 Sint. vazduh 5.0 bez CH B50/200(11,76kg) kg 11.76 1.124,46 13.223,67 15.868,40
  100417801 Sint.vazduh 5.0 bez CH B50/300(11,76kg) kg 11.76 1.124,46 13.223,67 15.868,40
  100441641 Vazduh sint.baterija12xB50/150(109,32kg) kg 109.32 536,93 58.697,18 70.436,61

MojMesser koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i pružio bolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite sa korištenjem naše web stranice, dajete svoj pristanak na korištenje kolačića. Više o Uslovima korištenja i Politici privatnosti možete pročitati ovde